軽井沢・伊香保・草津・赤城・高崎 群馬県のゴルフコース予約ページです
| ゴルフ場 | |
|---|---|
| 画像(クリック可) | ![]() |
| 使用高速 | 上信越自動車道 |
| 最寄IC | 吉井IC |
| ICからの距離 | 9km |
| ゴルフ場住所 | 群馬県甘楽郡甘楽町天引1955 |
| コース形状 | 丘陵 |
| ラウンドスタイル | 原則キャディ付き。全組歩いてのラウンド。状況によりツーサムも可。 |
| コース特徴 | 林間コース。各ホールともほとんどフラットで、フェアウェイ両サイドの赤松林が林間風の趣をかもし出している。アウトはドッグレッグや池越えをはさみ込み、バラエティに富んだレイアウト。どのホールもクラブ選択に神経を使う。インは難易がうまく組み合わされ、ティグラウンド、グリーン共に広い美しいホールが多い反面、13番のように距離がありパーオンが難しいホールもある。 |
| 練習場 | あり |
| プレイ価格 | \6500〜\17500 |
当ページでは、群馬県・甘楽カントリークラブの予約を承っております。
甘楽カントリークラブのご予約は、是非当ページをご利用下さい。