宮崎県のゴルフコース予約ページです
| ゴルフ場 | |
|---|---|
| 画像(クリック可) | ![]() |
| 使用高速 | 宮崎自動車道 |
| 最寄IC | 宮崎IC |
| ICからの距離 | 23km |
| ゴルフ場住所 | 宮崎県宮崎市佐土原町下田島6634-1 |
| コース形状 | 丘陵 |
| ラウンドスタイル | キャディ付きかセルフの選択制。歩きと乗用カートの併用。1組4人が原則だが、状況によりスリーサムも可。 |
| コース特徴 | 丘陵コース。温暖でなだらかな丘陵にレイアウトされ、日向灘、尾鈴の峰を望む。ティ周囲にハイビスカスが咲くなど南国的。尾鈴コースは距離が短いが、起伏のあるトリッキーなコース。谷越えなどの変化もある。霧島コースはなだらかなうねりがあり、フェアウェイも広い。橘コースはフラットでフェアウェイの幅も十分。池が効いているホールに要注意。 |
| 練習場 | なし |
| プレイ価格 | \4900〜\10100 |
当ページでは、宮崎県・宮崎国際ゴルフ倶楽部の予約を承っております。
宮崎国際ゴルフ倶楽部のご予約は、是非当ページをご利用下さい。